
该系列单相电力仪表是集高精度电力参数测量、开关量输入、继电器输出、模拟量输出以及485通讯为一体的数字电力仪表。仪表采用嵌入式安装,外形美观、运行可靠、现场接线与操作方便。可广泛应用于变电站综合自动化系统、智能高低压开关柜、低压配电自动化系统、建筑能源监控系统等重要变配电场合。

外形尺寸 mm | 48*48 | 72*72 | 80*80 | 96*96 |
开孔尺寸 mm | 45*45 | 67*67 | 76*76 | 91*91 |
深 度 mm | 80 | 70 | 70 | 85 |
电流 | √ | √ | √ | √ |
电压 | √ | √ | √ | √ |
有功功率 | √ | √ | √ | √ |
无功功率 | √ | √ | √ | √ |
视在功率 | √ | √ | √ | √ |
功率因数 | √ | √ | √ | √ |
频率 | √ | √ | √ | √ |
总有功电能(精度 0.5S) | √ | √ | √ | √ |
总无功电能(精度 0.5S) | √ | √ | √ | √ |
正、反总有功电能(精度 0.5S) | / | √ | √ | √ |
正、反总无功电能(精度 0.5S) | / | √ | √ | √ |
显示方式 | 数码 | 液晶 / 数码 |
工作电源 | 默认 AC/DC220V( 可配 DC48V) |
选 配 功 能 | 继电器输出 | 1 | 2 | 2 | 2 |
开关量输入 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4-20mA 输出 | 1 | 2 | 2 | 2 |
RS485(MODBUS-RTU) | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注:1、多功能表默认标配 RS485 2、48 外形表的继电器、开关量、4-20mA、RS485 只能同时选配其中 2 种 |